Cu convectie fortata a aerului , electrice
- Dotate cu carucioare rotative
- Purjarea rapida a aburului din camera de coacere permite obtinerea unei coji mai crocante a painii
- Aburul este purjat direct in fluxul de aer cald ceea ce va conduce la o cantitate de condens mai mica
- Ventilatorul de abur din hota de deasupra usii porneste automat la deschiderea usii
- 2 modele de Basic cu o capacitate de 15 tavi de 450/600x750/800 mm
- 3 modele de Plus cu o capacitate de 18 tavi de 600/700x650/900/1000 mm
- 3 modele de Wide cu o capacitate de 18 tavi de 460/600/800x760/900/1000 mm
- 2 versiuni de alimentare a cuptoarelor: gaz/motorina si electrice
| Model | Suprafata coacere | Versiune | Dimensiuni | Inaltime incapere | Putere termica | Putere electrica | Greutate | ||
| L | l | h | |||||||
| m2 | cm | cm | kW | kW | kg | ||||
| 4575G | 6.3 | gaz/motorina | 130 | 183 | 230 | 270 | 52 | 1.5 | 1150 | 
| 4575E | electric | 36.5 | 38 | 1100 | |||||
| 6585G | 10 | gaz/motorina | 142 | 205 | 75 | 2.5 | 1300 | ||
| 6585E | electric | 45.5 | 48 | 1280 | |||||
| 8090G | 14.4 | gaz/motorina | 156 | 219 | 84 | 2.5 | 1600 | ||
| 8090E | electric | 55.5 | 58 | 1550 | |||||


 
				

